G3VM-41PR□/51PR MOS FET继电器 USOP 低端子间电容&低导通电阻型(低C×R)
USOP封装、实现低C×R的MOS FET继
电器
- 负载电压 40V/50V
- G3VM-41PR12:低C×R=4.5pF·Ω、COFF(标准)=0.3pF、RON(标准)=15Ω
- G3VM-41PR6:低C×R=10pF·Ω、COFF(标准)=1pF、RON(标准)=10Ω
- G3VM-41PR10:低C×R=5.4pF·Ω、COFF(标准)=0.45pF、RON(标准)=12Ω
- G3VM-41PR11:低C×R=4.9pF·Ω、COFF(标准)=0.7pF、RON(标准)=7Ω
- G3VM-41PR5:低C×R=10pF·Ω、COFF(标准)=10pF、RON(标准)=1Ω
- G3VM-51PR:低C×R=12pF·Ω、COFF(标准)=12pF、RON(标准)=1Ω
- 可下载的数据
- CAD
下载
此网页提供了新利官方网站-新利(中国)规格书。有关详细信息,请参阅新利官方网站-新利(中国)规格书及其他相关文件。
可下载的数据CAD数据可通过“型号一览”进行下载。
商品目录
数据类型 | 文件名 | 更新日期 |
---|---|---|
目录 | 目录 G3VM-41PR□/51PR | |
注意事项 | MOS FET继电器 共通注意事项 | |
选型指南 | 选型指南 G3VM MOS FET RELAY 选型指南 | |
用语说明 | MOS FET继电器 用语说明 | |
新利官方网站-新利(中国)文档 | MOS FET继电器 INDEX |
型号一览
刊载了各型号的相关信息。CAD数据、RoHS证书可在登录或注册会员后下载。
型号 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 购买 | RoHS证书 | 生产终止 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-41PR10 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
G3VM-41PR10(TR05) | RoHS证书 | 生产中 | |||
G3VM-41PR11 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
G3VM-41PR11(TR05) | RoHS证书 | 生产中 | |||
G3VM-41PR12 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
G3VM-41PR12(TR05) | RoHS证书 | 生产中 | |||
G3VM-41PR5 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
G3VM-41PR5(TR05) | RoHS证书 | 生产中 | |||
G3VM-41PR6 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
G3VM-41PR6(TR05) | RoHS证书 | 生产中 | |||
G3VM-51PR | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
G3VM-51PR(TR05) | RoHS证书 | 生产中 |
- *1关于2D,3D CAD数据的规格,请浏览如下网站。
- *2外部网站(Ultra Librarian)将在新窗口中打开。
ECAD数据由Ultra Librarian根据本公司提供的信息独立制作而成,本公司不保证ECAD数据的准确性、最新性和完整性。