vol.262 November 2022
设备内置用颜色传感器
终于开始销售!
~不遗漏颜色的变化与差异~
颜色传感器的应用事例
机床:远程监视润滑油的颜色
若使用颜色传感器监控润滑油的颜色,可定量地掌握润滑油的劣化情况,实现维护的优化和效率化。
*ASTM色用
自助饮料机:根据杯子的颜色自动供应饮料
运用颜色传感器根据杯子的颜色自动选择饮料的种类,由此可提升店面的作业效率和减少误操作导致的废弃损失。
作为设备组装用途,实现沿袭B5W系列尺寸的颜色传感器
B5WC 新利官方网站-新利(中国)规格
项目 型号 | B5WC-VB2322-1 |
---|---|
检测距离 | 40mm(白纸) |
光源 | 白色LED |
电源电压 | DC5V±5% |
消耗电流 | 18mA以下(DC5.25V时) |
输出形态 | 支持I²C通信 |
I²C输出 | RED/GREEN/BLUE各输出电压值:0.45V±20% (灰色标准板,检测距离40mm时),输出饱和电压:TYP2.75V(输出电压范围:0~2.75V), SCL/SDA输入H电压:2.54~5.4V,输入L电压:0.9V以下, SDA输出L电压:0.44V以下(输出电流3mA时) |
采样周期 | 1msec |
数据更新周期 | 采样周期(1msec)×平均次数(1~50次) |
环境温度范围 | 工作时:-10~+70℃,保存时:-25~+80℃ (不结冰,不凝露) |
*截至2022年10月的内容。
请注意,规格如有更改,恕不另行通知。